Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Вэньчжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | WalkWalk |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 300 шт. |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Картон, коробка, полибакс или по требованию клиента. |
Время доставки: | 3-30 рабочих дней (зависит от количества) |
Условия оплаты: | T/T, Western Union |
Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Покрытие: | сетки | Outsole: | ПВ |
---|---|---|---|
Внутренняя подошва: | настоящая кожа ((свинская кожа) | Палец ноги: | Круглый |
Образец: | Чистый цвет | Размер: | 35-40 ((Китай) |
Особенность: | Мода, дыхание, комфорт, отдых | Способ доставки: | Экспресс, курьер или по требованию клиента |
Условия оплаты: | Предварительный депозит 30% при подтверждении и отправка до 70% окончательного платежа | Сезон: | Лето, осень, весна |
Стиль: | Непреднамеренно | Поддержка: | OEM/ODM |
Цвет: | Золотая, белая, серебряная. | Верхний материал: | Космическая PU кожа |
Закрытие: | Зашнуруйте вверх | ||
Высокий свет: | Золотые женские кроссовки,женские кожаные кроссовки с шнурками,женские кроссовки из натуральной кожи |
Характер продукции
Женские золотые модные кроссовки с сетчатой верхней частью из подлинной кожи и шнурками
Увеличьте свою игру в кроссовки с этими стильными и удобными женскими кроссовками. эти кроссовки идеально подходят для повседневной носки. изготовлены из высококачественных материалов,они обеспечивают долговечность и превосходный комфорт.Подушка с подушкой и поддерживающая подошва обеспечивают отличную амортизацию и стабильность, что делает их идеальными для ношения в течение всего дня.или просто гулять с друзьями, эти универсальные кроссовки помогут вам выглядеть и чувствовать себя лучше.
Что мы предлагаем вам:
США/Канада | Китай | Австралия | Европейский союз | Мексика | Япония | Соединенное Королевство |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Впишите ваше сообщение